Цены
Цены на теплицы мини
Характеристики | Площадь м2 |
||||
Наименование | ед.изм. | 6 | 9 | 12 | 15 |
Длина каркаса теплицы | (мм) | 3 200 | 4 420 | 5 650 | 6880 |
Ширина каркаса теплицы | (мм) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Высота в коньке | (мм) | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
Высота бокового остекления | (мм) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Количество секций в теплице | (шт) | 5 | 7 | 9 | 11 |
Вес со стеклом | (кг) | 300 | 400 | 500 | 600 |
Кол-во форточек на крыше | (шт) | 2 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во дверей | (шт) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Наличие перегородки в теплице | нет | нет | нет | нет | |
Комплекты теплиц |
|||||
Каркас теплицы без стекла, с уплотнителем (черный) | (руб) | 42 000 | 48 000 | 55 000 | 63 000 |
Комплект стекла (4 мм) | (руб) | 15 500 | 19 000 | 21 500 | 25 000 |
Комплект теплицы со стеклом (4 мм) и уплотнителем | (руб) | 57 500 | 67 000 | 76 500 | 88 000 |
Дополнительные услуги |
|||||
Монтаж теплицы | (руб) | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Окраска теплицы по системе RAL в цвета (Белый RAL9016; Зеленый RAL6029;Коричневый RAL8017) | (руб) | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 |
Окраска теплицы по системе RAL в др. цвета (кроме металликов) | (руб) | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 |
Замена черного резинового уплотнителя на белый | (руб) | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
Доставка | (руб) | 3000 руб. в пределах КАД + 40 р/км. (считается в одну сторону) |
|||
Дополнительные опции к теплице |
|||||
Наименование | конструкция | конструкция со стеклом 4 мм |
|||
Дополнительная форточка на крышу к теплице | (руб/шт) | 5 300 | 5 700 | ||
Дополнительная дверь купейного типа к теплице | (руб/шт) | 9 700 | 10 800 | ||
"Глухая" перегородка к теплице | (руб/шт) | 12 600 | 17 500 | ||
Аппарат для проветривания | (руб/шт) | 5 600 | |||
Дверь поворотная | (руб/шт) | 19 000 |
перейти на страницу теплицы мини
Цены на теплицы стандарт
Характеристики | Площадь м2 |
||||||
Наименование | ед.изм. | 9 | 12 | 15 | 19 | 21 | 24 |
Длина каркаса теплицы | (мм) | 3200 | 4420 | 5650 | 6880 | 7500 | 8730 |
Ширина каркаса теплицы | (мм) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Высота в коньке | (мм) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Высота бокового остекления | (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Количество секций в теплице | (шт) | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Вес со стеклом | (кг) | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Кол-во форточек на крыше | (шт) | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во дверей | (шт) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Наличие перегородки в теплице | нет | нет | нет | нет | есть | есть | |
Комплекты теплиц |
|||||||
Каркас теплицы без стекла, с уплотнителем (черный) | (руб) | 46100 | 53500 | 60800 | 71300 | 83900 | 91300 |
Комплект стекла (4 мм) | (руб) | 19000 | 22500 | 26500 | 31000 | 36000 | 40500 |
Комплект теплицы со стеклом (4 мм) и уплотнителем | (руб) | 65100 | 76000 | 87300 | 102300 | 119900 | 131800 |
Дополнительные услуги |
|||||||
Монтаж теплицы | (руб) | 12000 | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 |
Окраска теплицы по системе RAL в цвета (Белый RAL9016; Зеленый RAL6029;Коричневый RAL8017) | (руб) | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 |
Окраска теплицы по системе RAL в др. цвета (кроме металликов) | (руб) | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 |
Замена черного резинового уплотнителя на белый | (руб) | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 |
Доставка | (руб) | 3000 руб. в пределах КАД + 40 р/км. (считается в одну сторону) |
|||||
Дополнительные опции к теплице |
|||||||
Наименование | конструкция | конструкция со стеклом 4 мм |
|||||
Дополнительная форточка на крышу к теплице | (руб/шт) | 5 300 | 5 700 | ||||
Дополнительная дверь купейного типа к теплице | (руб/шт) | 9 700 | 10 800 | ||||
"Глухая" перегородка к теплице | (руб/шт) | 12 600 | 17 500 | ||||
Аппарат для проветривания | (руб/шт) | 5 600 | |||||
Дверь поворотная | (руб/шт) | 18 000 |
перейти на страницу теплицы стандарт
Цены на теплицы максимум
Характеристики | Площадь м2 |
||||||
Наименование | ед.изм. | 11 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 |
Длина каркаса теплицы | (мм) | 3200 | 4420 | 5650 | 6880 | 7500 | 8730 |
Ширина каркаса теплицы | (мм) | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
Высота в коньке | (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Высота бокового остекления | (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Количество секций в теплице | (шт) | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Вес со стеклом | (кг) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Кол-во форточек на крыше | (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во дверей | (шт) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наличие перегородки в теплице | нет | нет | есть | есть | есть | есть | |
Комплекты теплиц |
|||||||
Каркас теплицы без стекла, с уплотнителем (черный) | (руб) | 55000 | 62000 | 79000 | 90000 | 99000 | 107000 |
Комплект стекла (4 мм) | (руб) | 24000 | 29500 | 34000 | 40000 | 46000 | 52000 |
Комплект теплицы со стеклом (4 мм) и уплотнителем | (руб) | 79000 | 91500 | 113000 | 130000 | 145000 | 159000 |
Дополнительные услуги |
|||||||
Монтаж теплицы | (руб) | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Окраска теплицы по системе RAL в цвета (Белый RAL9016; Зеленый RAL6029;Коричневый RAL8017) | (руб) | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 |
Окраска теплицы по системе RAL в др. цвета (кроме металликов) | (руб) | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 |
Замена черного резинового уплотнителя на белый | (руб) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Доставка | (руб) | 3000 руб. в пределах КАД + 40 р/км. (считается в одну сторону) |
|||||
Дополнительные опции к теплице |
|||||||
Наименование | конструкция | конструкция со стеклом 4 мм |
|||||
Дополнительная форточка на крышу к теплице | (руб/шт) | 5 300 | 5 700 | ||||
Дополнительная дверь купейного типа к теплице | (руб/шт) | 9 700 | 10 800 | ||||
"Глухая" перегородка к теплице | (руб/шт) | 12 600 | 17 500 | ||||
Аппарат для проветривания | (руб/шт) | 5 600 | |||||
Дверь поворотная | (руб/шт) | 18 000 | |||||
Усиливающий каркас | (руб/шт) | 13 000 |
перейти на страницу теплицы максимум
Цены на теплицы с тамбуром
Характеристики | Площадь м2 |
||
Наименование | ед.изм. | 14 | 24 |
Длина каркаса теплицы | (мм) | 4 470 | 6 630 |
Ширина каркаса теплицы | (мм) | 2 800 | 2 800 |
Высота в коньке | (мм) | 2 500 | 2 500 |
Высота бокового остекления | (мм) | 1600 | 1 600 |
Количество секций в теплице | (шт) | 8 | 10 |
Ширина тамбура | (мм) | 2100 | 2800 |
Отступ тамбура | (мм) | 680 | 1910 |
Вес со стеклом | (кг) | 600 | 1000 |
Кол-во форточек на крыше | (шт) | 4 | 6 |
Боковые форточки | (шт) | 2 | 2 |
Кол-во дверей | (шт) | 1 | 1 |
Наличие перегородки в теплице | нет | нет | |
Комплекты теплиц |
|||
Каркас теплицы без стекла, с уплотнителем (черный) | (руб) | 110000 | 128000 |
Комплект стекла (4 мм) | (руб) | 41000 | 47000 |
Комплект теплицы со стеклом (4 мм) и уплотнителем | (руб) | 150000 | 176000 |
Дополнительные услуги |
|||
Монтаж теплицы | (руб) | 24000 | 26000 |
Окраска теплицы по системе RAL в цвета (Белый RAL9016; Зеленый RAL6029;Коричневый RAL8017) | (руб) | 23000 | 27000 |
Окраска теплицы по системе RAL в др. цвета (кроме металликов) | (руб) | 18000 | 31000 |
Замена черного резинового уплотнителя на белый | (руб) | 13000 | 15000 |
Доставка | (руб) | 3000 руб. в пределах КАД + 40 р/км. (считается в одну сторону) |
|
Дополнительные опции к теплице |
|||
Наименование | конструкция |
||
Дополнительная форточка на крышу к теплице | (руб/шт) | 5 300 | |
Дополнительная дверь купейного типа к теплице | (руб/шт) | 9 700 | |
"Глухая" перегородка к теплице | (руб/шт) | 16 600 | |
Аппарат для проветривания | (руб/шт) | 5 600 | |
Дверь поворотная | (руб/шт) | 18 000 | |
Усиливающий каркас | (руб/шт) | 15 000 |
перейти на страницу теплицы с тамбуром