Алюминиевые теплицы botanik мини
6м2![]() | 9м2![]() |
12м2![]() | 14м2![]() |
16м2![]() | 18м2![]() |
Цены на теплицы мини
Характеристики | Площадь м2 |
||||
Наименование | ед.изм. | 6 | 9 | 12 | 15 |
Длина каркаса теплицы | (мм) | 3 200 | 4 420 | 5 650 | 6880 |
Ширина каркаса теплицы | (мм) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
Высота в коньке | (мм) | 2 350 | 2 350 | 2 350 | 2 350 |
Высота бокового остекления | (мм) | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 |
Количество секций в теплице | (шт) | 5 | 7 | 9 | 11 |
Вес со стеклом | (кг) | 300 | 400 | 500 | 600 |
Кол-во форточек на крыше | (шт) | 2 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во дверей | (шт) | 1 | 1 | 2 | 2 |
Наличие перегородки в теплице | нет | нет | нет | нет | |
Комплекты теплиц |
|||||
Каркас теплицы без стекла, с уплотнителем (черный) | (руб) | 42 000 | 48 000 | 55 000 | 63 000 |
Комплект стекла (4 мм) | (руб) | 15 500 | 19 000 | 21 500 | 25 000 |
Комплект теплицы со стеклом (4 мм) и уплотнителем | (руб) | 57 500 | 67 000 | 76 500 | 88 000 |
Дополнительные услуги |
|||||
Монтаж теплицы | (руб) | 12 000 | 13 000 | 14 000 | 15 000 |
Окраска теплицы по системе RAL в цвета (Белый RAL9016; Зеленый RAL6029;Коричневый RAL8017) | (руб) | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 16 000 |
Окраска теплицы по системе RAL в др. цвета (кроме металликов) | (руб) | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 |
Замена черного резинового уплотнителя на белый | (руб) | 6 000 | 7 000 | 8 000 | 9 000 |
Доставка | (руб) | 3000 руб. в пределах КАД + 40 р/км. (считается в одну сторону) |
|||
Дополнительные опции к теплице |
|||||
Наименование | конструкция | конструкция со стеклом 4 мм |
|||
Дополнительная форточка на крышу к теплице | (руб/шт) | 5 300 | 5 700 | ||
Дополнительная дверь купейного типа к теплице | (руб/шт) | 9 700 | 10 800 | ||
"Глухая" перегородка к теплице | (руб/шт) | 12 600 | 17 500 | ||
Аппарат для проветривания | (руб/шт) | 5 600 | |||
Дверь поворотная | (руб/шт) | 19 000 |