Алюминиевые теплицы botanik макси
12м2 | 16м2 |
20м2 | 24м2 |
28м2 | 32м2 |
Цены на теплицы максимум
Характеристики | Площадь м2 |
||||||
Наименование | ед.изм. | 11 | 16 | 20 | 24 | 27 | 31 |
Длина каркаса теплицы | (мм) | 3200 | 4420 | 5650 | 6880 | 7500 | 8730 |
Ширина каркаса теплицы | (мм) | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 |
Высота в коньке | (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Высота бокового остекления | (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Количество секций в теплице | (шт) | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Вес со стеклом | (кг) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
Кол-во форточек на крыше | (шт) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Кол-во дверей | (шт) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Наличие перегородки в теплице | нет | нет | есть | есть | есть | есть | |
Комплекты теплиц |
|||||||
Каркас теплицы без стекла, с уплотнителем (черный) | (руб) | 55000 | 62000 | 79000 | 90000 | 99000 | 107000 |
Комплект стекла (4 мм) | (руб) | 24000 | 29500 | 34000 | 40000 | 46000 | 52000 |
Комплект теплицы со стеклом (4 мм) и уплотнителем | (руб) | 79000 | 91500 | 113000 | 130000 | 145000 | 159000 |
Дополнительные услуги |
|||||||
Монтаж теплицы | (руб) | 13000 | 14000 | 15000 | 16000 | 17000 | 18000 |
Окраска теплицы по системе RAL в цвета (Белый RAL9016; Зеленый RAL6029;Коричневый RAL8017) | (руб) | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 | 21000 |
Окраска теплицы по системе RAL в др. цвета (кроме металликов) | (руб) | 19000 | 20000 | 21000 | 22000 | 23000 | 24000 |
Замена черного резинового уплотнителя на белый | (руб) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | 13000 |
Доставка | (руб) | 3000 руб. в пределах КАД + 40 р/км. (считается в одну сторону) |
|||||
Дополнительные опции к теплице |
|||||||
Наименование | конструкция | конструкция со стеклом 4 мм |
|||||
Дополнительная форточка на крышу к теплице | (руб/шт) | 5 300 | 5 700 | ||||
Дополнительная дверь купейного типа к теплице | (руб/шт) | 9 700 | 10 800 | ||||
"Глухая" перегородка к теплице | (руб/шт) | 12 600 | 17 500 | ||||
Аппарат для проветривания | (руб/шт) | 5 600 | |||||
Дверь поворотная | (руб/шт) | 18 000 | |||||
Усиливающий каркас | (руб/шт) | 13 000 |