Алюминиевые теплицы botanik Т-образные с тамбуром
14м2 | 24м2 |
Цены на теплицы с тамбуром
Характеристики | Площадь м2 |
||
Наименование | ед.изм. | 14 | 24 |
Длина каркаса теплицы | (мм) | 4 470 | 6 630 |
Ширина каркаса теплицы | (мм) | 2 800 | 2 800 |
Высота в коньке | (мм) | 2 500 | 2 500 |
Высота бокового остекления | (мм) | 1600 | 1 600 |
Количество секций в теплице | (шт) | 8 | 10 |
Ширина тамбура | (мм) | 2100 | 2800 |
Отступ тамбура | (мм) | 680 | 1910 |
Вес со стеклом | (кг) | 600 | 1000 |
Кол-во форточек на крыше | (шт) | 4 | 6 |
Боковые форточки | (шт) | 2 | 2 |
Кол-во дверей | (шт) | 1 | 1 |
Наличие перегородки в теплице | нет | нет | |
Комплекты теплиц |
|||
Каркас теплицы без стекла, с уплотнителем (черный) | (руб) | 110000 | 128000 |
Комплект стекла (4 мм) | (руб) | 41000 | 47000 |
Комплект теплицы со стеклом (4 мм) и уплотнителем | (руб) | 150000 | 176000 |
Дополнительные услуги |
|||
Монтаж теплицы | (руб) | 24000 | 26000 |
Окраска теплицы по системе RAL в цвета (Белый RAL9016; Зеленый RAL6029;Коричневый RAL8017) | (руб) | 23000 | 27000 |
Окраска теплицы по системе RAL в др. цвета (кроме металликов) | (руб) | 18000 | 31000 |
Замена черного резинового уплотнителя на белый | (руб) | 13000 | 15000 |
Доставка | (руб) | 3000 руб. в пределах КАД + 40 р/км. (считается в одну сторону) |
|
Дополнительные опции к теплице |
|||
Наименование | конструкция |
||
Дополнительная форточка на крышу к теплице | (руб/шт) | 5 300 | |
Дополнительная дверь купейного типа к теплице | (руб/шт) | 9 700 | |
"Глухая" перегородка к теплице | (руб/шт) | 16 600 | |
Аппарат для проветривания | (руб/шт) | 5 600 | |
Дверь поворотная | (руб/шт) | 18 000 | |
Усиливающий каркас | (руб/шт) | 15 000 |